Autor Tema: Cuales son todos los colores posibles generables en un post?

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

18 Noviembre, 2009, 06:29 pm
Leído 43434 veces

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Cual es la lista de colores que reconoce la etiqueta [color=...][/color]?

18 Noviembre, 2009, 06:53 pm
Respuesta #1

mario

  • “El legato es el pastel y el pedal es la crema que hay en su interior” (Dinu Lipatti 1917-1950).
  • Administrador
  • Mensajes: 1,538
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino

No entiendo la pregunta. ¿Preguntás si hay más colores que los 14 que figuran en el selector Cambiar color?

18 Noviembre, 2009, 07:31 pm
Respuesta #2

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Claro.

He probado colores que no están ahí en la lista, y funcionan.
Así que hay más "escondidos", por ejemplo grey, silver, cyan, entre otros.
Quería sabe si hay por ahí una lista con todos los colores posibles.

18 Noviembre, 2009, 11:02 pm
Respuesta #3

Teón

  • $$\Large \color{#5b61b3}\pi\,\pi\,\pi\,\pi\,\pi$$
  • Mensajes: 1,369
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
  • C:.J:.T:.
Hola.
Una lista de veinte colores y  códigos para colores personalizados.

Negro (black)
Marrón (brown)
Granate (maroon)
Rojo (red)
Naranja (orange)
Amarillo (yellow)
Oliva (olive)
Verde claro (lime)
Verde oscuro (green)
Verde azulado (teal)
Azul claro (aqua)
Azul marino (blue)
Azul oscuro (navy)
Morado (purple)
Rosa (fuchsia)
Gris oscuro (gray)
Gris claro (silver)
Blanco (white)
Coral (coral)
Violeta (violet)

Personalizado color=#FF9900
Personalizado color=#0088FF
Personalizado color=#AB7700
Saludos.
Eram quod es, eris quod sum.

19 Noviembre, 2009, 03:58 am
Respuesta #4

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino

Buenísimo, no sabía eso de los colores personalizados.
Ahí está la "libertad"  :laugh:

19 Noviembre, 2009, 04:24 am
Respuesta #5

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Estos son los colores de HTML que he comprobado que funcionan con la etiqueta [color=...][/color]:

Rojos:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: IndianRed
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightCoral
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Salmon
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkSalmon
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightSalmon
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Crimson
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Red
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: FireBrick
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkRed



Rosas:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Pink
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightPink
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: HotPink
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DeepPink



Naranjas:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightSalmon
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Coral
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Tomato
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: OrangeRed
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkOrange
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Orange



Amarillos:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Gold
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Yellow
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightYellow
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LemonChiffon
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: PapayaWhip
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Moccasin
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: PeachPuff
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Khaki
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkKhaki



Púrpuras:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Lavender
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Thistle
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Plum
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Violet
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Orchid
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Fuchsia
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Magenta
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MediumOrchid
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MediumPurple
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: BlueViolet
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkViolet
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkOrchid
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkMagenta
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Purple
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Indigo
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SlateBlue



Verdes:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: GreenYellow
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Chartreuse
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LawnGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Lime
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LimeGreen   
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: PaleGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SpringGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SeaGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: ForestGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Green
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: YellowGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: OliveDrab
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Olive
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkSeaGreen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Teal   



Azules:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Aqua/Cyan
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightCyan
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Aquamarine
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Turquoise
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: CadetBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SteelBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: PowderBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SkyBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightSkyBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DeepSkyBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DodgerBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: RoyalBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Blue   
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MediumBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Navy
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MidnightBlue



Marrones:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Cornsilk
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Bisque
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: NavajoWhite   
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Wheat
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: BurlyWood
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Tan
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: RosyBrown
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SandyBrown
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Goldenrod
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Peru
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Chocolate
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SaddleBrown
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Sienna   
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Brown
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Maroon



Blancos:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: White
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Snow
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Honeydew
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MintCream
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Azure
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: AliceBlue
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: GhostWhite
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: WhiteSmoke
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Seashell
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Beige
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: OldLace
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: FloralWhite
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Ivory
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: AntiqueWhite
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Linen
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: MistyRose



Grises:

||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Gainsboro
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: LightGrey
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Silver
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DarkGray
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Gray
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: DimGray
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: SlateGray   
||||||||||||||| Probando color. Probando color con negrita. |||||||||||||||: Black

19 Noviembre, 2009, 04:32 am
Respuesta #6

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Teón, lo que me has dado parece ser que es la manera de introducir el código RGB del color.
He "descifrado" el código.

Son 6 dígitos hexadecimales 0...9, A...F.

Cada par de 2 dígitos corresponden a un número hexadecimal que da el "grado de blancura" de un color.
El 00 corresponde a "negrura" y el FF corresponde a "blancura", y los demás son gradaciones intermedias.

Los 2 primeros dígitos corresponden a la gama R: Red-Rojo,
los 2 siguientes dígitos corresponden a la gama G: Green-Verde,
y los 2 últimos dígitos corresponden a la gama B: Blue-Azul.

Acá va un experimento que confirma la teoría:  :P

Comparando marrón con --- color personalizado 80 00 00

[color=maroon]Comparando marrón con [/color] --- [color=#800000]color personalizado 80 00 00[/color]

19 Noviembre, 2009, 04:41 am
Respuesta #7

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
#2F4F4F

Érase una vez un sabio, llamado Pitágoras.
Demostró un Teorema que contradijo su propia visión del Universo.
Su error fue no ser humilde ante la verdad,
y temerle al surgimiento de un nuevo paradigma.

De paso, estoy comprobando que tal se ve este gris oscuro, la-la-la.

¡Buenísimo! Es el color que buscaba.

Desde la dimensión del gris-perfecto, te saludo Teón. Gracias.



black

Érase una vez un sabio, llamado Pitágoras.
Demostró un Teorema que contradijo su propia visión del Universo.
Su error fue no ser humilde ante la verdad,
y temerle al surgimiento de un nuevo paradigma.

De paso, estoy comprobando que tal se ve este gris oscuro, la-la-la.

¡Buenísimo! Es el color que buscaba.

Desde la dimensión del gris-perfecto, te saludo Teón. Gracias.


19 Noviembre, 2009, 05:00 am
Respuesta #8

argentinator

  • Consultar la FIRMAPEDIA
  • Administrador
  • Mensajes: 7,797
  • País: ar
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
A ver si emboco el color de los links y los spoilers:

Spoiler (click para mostrar u ocultar)

Spoiler
Este es el verdadero, el otro era trucho.
[cerrar]


19 Noviembre, 2009, 08:53 am
Respuesta #9

*Rafa*

  • $$\Large \color{#5e8d56}\pi\,\pi\,\pi$$
  • Mensajes: 205
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Hola.

En esta página, dada una imágen te ayuda a encontrar el codigo del color de la paleta: http://www.pictaculous.com/

Por ejemplo, yo he usado un código distinto, aunque muy parecido, al que has empleado en:

Spoiler

Spoiler
Este es el bueno
[cerrar]

Osea que si encuentras un color que te guste, y no quieres ponerte a tantear su código, "pictaculous al canto"  :D

Saludos