Autor Tema: Fuente de Markov

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

13 Marzo, 2024, 01:54 pm
Leído 3460 veces

David.O

  • $$\Large \color{#5372a0}\pi\,\pi$$
  • Mensajes: 55
  • País: co
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Buenos días, me pueden ayudar con este ejercicio por favor.
Se tiene una fuente de Markov de segundo orden que toma como base el alfabeto \[ A = {a_1,a_2,a_3} \]. Las probabilidades condicionales se distribuyen de la siguiente forma:

\[ P\left(a_1|a_1a_1\right) = P\left(a_2|a_2a_2\right) = P\left(a_3|a_3a_3\right) = 1/4 \]
\[ P\left(a_1|a_1a_2\right) = P\left(a_1|a_1a_3\right) = P\left(a_1|a_2a_3\right) = P\left(a_1|a_2a_1\right) = P\left(a_2|a_3a_3\right) = 1/4 \]
\[ P\left(a_2|a_1a_2\right) = P\left(a_2|a_2a_1\right) = P\left(a_2|a_3a_2\right) = P\left(a_3|a_1a_1\right) = P\left(a_1|a_2a_2\right) = 1/4 \]
\[ P\left(a_3|a_1a_3\right) = P\left(a_3|a_2a_3\right) = P\left(a_3|a_3a_1\right) = P\left(a_1|a_3a_1\right) = P\left(a_1|a_3a_2\right) = 1/4 \]
\[ P\left(a_2|a_1a_1\right) = P\left(a_3|a_2a_2\right) = P\left(a_1|a_3a_3\right) = P\left(a_2|a_2a_3\right) = P\left(a_2|a_3a_1\right) = 1/2 \]
\[ P\left(a_3|a_3a_2\right) = P\left(a_3|a_1a_2\right) = P\left(a_3|a_2a_1\right) = P\left(a_2|a_1a_3\right) = 1/2 \]

Necesito Hallar:

1. La probabilidad estacionaria o de cada estado.
2. La entropia por simbolo de la fuente de información.
3. La entropia de la fuente de Markov.

Espero que puedan ayudarme. Gracias