Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,623 | 7,764 | 492 | 1,230 | 17,181,082 |
![]() |
102 | 586 | 22 | 886 | 1,019,421 |
![]() |
276 | 1,309 | 59 | 916 | 2,391,146 |
![]() |
301 | 1,190 | 76 | 864 | 2,250,171 |
2022-06-01 | 15 | 53 | 5 | 599 | 47,078 |
2022-06-02 | 11 | 37 | 1 | 739 | 69,281 |
2022-06-03 | 12 | 55 | 2 | 819 | 83,826 |
2022-06-04 | 8 | 34 | 0 | 738 | 70,488 |
2022-06-05 | 6 | 27 | 1 | 756 | 63,865 |
2022-06-06 | 9 | 28 | 3 | 729 | 76,551 |
2022-06-07 | 20 | 84 | 3 | 737 | 67,733 |
2022-06-08 | 7 | 51 | 2 | 795 | 75,039 |
2022-06-09 | 8 | 46 | 3 | 745 | 80,370 |
2022-06-10 | 7 | 35 | 3 | 773 | 66,047 |
2022-06-11 | 10 | 27 | 2 | 638 | 55,867 |
2022-06-12 | 8 | 42 | 3 | 721 | 62,757 |
2022-06-13 | 10 | 55 | 0 | 732 | 61,873 |
2022-06-14 | 7 | 18 | 2 | 708 | 59,313 |
2022-06-15 | 10 | 42 | 3 | 859 | 51,429 |
2022-06-16 | 5 | 15 | 2 | 814 | 76,219 |
2022-06-17 | 9 | 48 | 3 | 742 | 81,873 |
2022-06-18 | 11 | 31 | 4 | 716 | 76,042 |
2022-06-19 | 15 | 50 | 1 | 637 | 63,510 |
2022-06-20 | 13 | 53 | 3 | 778 | 100,842 |
2022-06-21 | 5 | 55 | 3 | 813 | 82,363 |
2022-06-22 | 6 | 18 | 3 | 864 | 67,149 |
2022-06-23 | 15 | 38 | 7 | 815 | 95,222 |
2022-06-24 | 16 | 51 | 2 | 777 | 102,243 |
2022-06-25 | 10 | 41 | 1 | 678 | 88,913 |
2022-06-26 | 5 | 28 | 2 | 648 | 95,234 |
2022-06-27 | 5 | 14 | 3 | 741 | 89,940 |
2022-06-28 | 12 | 38 | 4 | 748 | 105,078 |
2022-06-29 | 12 | 34 | 2 | 660 | 62,745 |
2022-06-30 | 14 | 42 | 3 | 776 | 71,281 |
![]() |
217 | 944 | 76 | 803 | 2,191,895 |
![]() |
167 | 821 | 68 | 707 | 1,964,446 |
![]() |
187 | 848 | 77 | 777 | 2,308,885 |
![]() |
176 | 950 | 52 | 749 | 1,827,665 |
2022-02-01 | 12 | 53 | 0 | 500 | 84,369 |
2022-02-02 | 8 | 38 | 1 | 454 | 30,918 |
2022-02-03 | 10 | 49 | 2 | 520 | 35,212 |
2022-02-04 | 3 | 46 | 2 | 448 | 36,505 |
2022-02-05 | 3 | 28 | 1 | 449 | 34,915 |
2022-02-06 | 4 | 21 | 0 | 421 | 31,553 |
2022-02-07 | 6 | 21 | 2 | 643 | 38,954 |
2022-02-08 | 2 | 26 | 3 | 625 | 58,161 |
2022-02-09 | 2 | 12 | 4 | 679 | 92,327 |
2022-02-10 | 2 | 11 | 3 | 654 | 68,506 |
2022-02-11 | 7 | 33 | 5 | 725 | 72,483 |
2022-02-12 | 6 | 32 | 2 | 620 | 74,767 |
2022-02-13 | 6 | 21 | 2 | 749 | 78,080 |
2022-02-14 | 4 | 17 | 0 | 687 | 82,109 |
2022-02-15 | 10 | 35 | 3 | 704 | 97,795 |
2022-02-16 | 5 | 32 | 2 | 633 | 133,136 |
2022-02-17 | 9 | 47 | 2 | 739 | 89,677 |
2022-02-18 | 5 | 21 | 2 | 672 | 61,806 |
2022-02-19 | 7 | 27 | 1 | 687 | 75,675 |
2022-02-20 | 7 | 41 | 4 | 677 | 90,871 |
2022-02-21 | 8 | 32 | 2 | 630 | 41,864 |
2022-02-22 | 4 | 53 | 1 | 436 | 31,890 |
2022-02-23 | 11 | 63 | 3 | 619 | 35,884 |
2022-02-24 | 7 | 38 | 1 | 634 | 64,520 |
2022-02-25 | 8 | 54 | 1 | 633 | 65,912 |
2022-02-26 | 5 | 20 | 0 | 610 | 52,943 |
2022-02-27 | 7 | 52 | 1 | 641 | 84,854 |
2022-02-28 | 8 | 27 | 2 | 666 | 81,979 |
![]() |
197 | 1,116 | 62 | 1,230 | 3,227,453 |
![]() |
3,502 | 20,945 | 891 | 1,404 | 37,256,757 |
![]() |
288 | 1,568 | 72 | 1,211 | 3,591,869 |
![]() |
362 | 1,800 | 80 | 1,239 | 3,617,735 |
![]() |
354 | 1,835 | 92 | 1,404 | 3,279,763 |
![]() |
310 | 1,644 | 83 | 1,323 | 3,126,729 |
![]() |
227 | 1,208 | 63 | 1,028 | 2,716,624 |
![]() |
267 | 1,461 | 67 | 1,206 | 3,798,045 |
![]() |
311 | 2,124 | 60 | 781 | 2,950,204 |
2021-06-01 | 10 | 58 | 2 | 678 | 68,678 |
2021-06-02 | 3 | 28 | 1 | 684 | 74,139 |
2021-06-03 | 15 | 50 | 4 | 721 | 90,807 |
2021-06-04 | 15 | 75 | 0 | 773 | 95,019 |
2021-06-05 | 8 | 47 | 0 | 752 | 107,901 |
2021-06-06 | 4 | 28 | 2 | 749 | 120,367 |
2021-06-07 | 15 | 96 | 2 | 761 | 128,882 |
2021-06-08 | 7 | 54 | 2 | 754 | 115,359 |
2021-06-09 | 10 | 91 | 4 | 663 | 102,101 |
2021-06-10 | 9 | 64 | 5 | 781 | 100,216 |
2021-06-11 | 11 | 52 | 4 | 754 | 109,500 |
2021-06-12 | 9 | 66 | 5 | 746 | 106,194 |
2021-06-13 | 10 | 73 | 2 | 701 | 106,255 |
2021-06-14 | 8 | 69 | 0 | 713 | 96,611 |
2021-06-15 | 15 | 66 | 4 | 733 | 76,560 |
2021-06-16 | 12 | 83 | 1 | 681 | 90,785 |
2021-06-17 | 16 | 70 | 2 | 705 | 96,592 |
2021-06-18 | 16 | 105 | 1 | 735 | 112,687 |
2021-06-19 | 5 | 83 | 1 | 740 | 106,722 |
2021-06-20 | 6 | 49 | 1 | 699 | 115,479 |
2021-06-21 | 12 | 98 | 1 | 740 | 108,149 |
2021-06-22 | 8 | 56 | 2 | 744 | 98,640 |
2021-06-23 | 10 | 100 | 2 | 713 | 104,047 |
2021-06-24 | 9 | 66 | 4 | 665 | 100,927 |
2021-06-25 | 10 | 65 | 2 | 717 | 101,242 |
2021-06-26 | 10 | 76 | 0 | 670 | 96,111 |
2021-06-27 | 11 | 58 | 3 | 547 | 73,055 |
2021-06-28 | 10 | 65 | 1 | 610 | 79,602 |
2021-06-29 | 14 | 104 | 1 | 567 | 81,821 |
2021-06-30 | 13 | 129 | 1 | 596 | 85,756 |
![]() |
312 | 1,876 | 93 | 810 | 2,879,638 |
![]() |
290 | 1,742 | 86 | 721 | 2,703,401 |
![]() |
265 | 1,819 | 59 | 723 | 3,134,447 |
2021-03-01 | 12 | 77 | 2 | 593 | 101,870 |
2021-03-02 | 6 | 39 | 3 | 689 | 98,319 |
2021-03-03 | 11 | 71 | 3 | 600 | 102,274 |
2021-03-04 | 14 | 82 | 1 | 597 | 87,620 |
2021-03-05 | 4 | 75 | 3 | 634 | 119,592 |
2021-03-06 | 8 | 92 | 1 | 588 | 114,397 |
2021-03-07 | 9 | 69 | 1 | 542 | 107,089 |
2021-03-08 | 8 | 65 | 2 | 592 | 98,191 |
2021-03-09 | 12 | 88 | 3 | 634 | 113,336 |
2021-03-10 | 10 | 64 | 2 | 584 | 105,447 |
2021-03-11 | 15 | 98 | 1 | 610 | 100,180 |
2021-03-12 | 8 | 67 | 3 | 665 | 126,667 |
2021-03-13 | 7 | 48 | 2 | 601 | 119,045 |
2021-03-14 | 7 | 38 | 1 | 707 | 125,859 |
2021-03-15 | 11 | 67 | 3 | 614 | 119,673 |
2021-03-16 | 6 | 51 | 2 | 716 | 126,243 |
2021-03-17 | 3 | 29 | 0 | 723 | 112,416 |
2021-03-18 | 5 | 39 | 2 | 617 | 72,856 |
2021-03-19 | 15 | 77 | 3 | 616 | 71,826 |
2021-03-20 | 10 | 49 | 1 | 587 | 73,920 |
2021-03-21 | 11 | 80 | 0 | 600 | 82,524 |
2021-03-22 | 5 | 38 | 3 | 595 | 72,775 |
2021-03-23 | 10 | 55 | 1 | 632 | 73,603 |
2021-03-24 | 3 | 44 | 4 | 635 | 90,131 |
2021-03-25 | 8 | 44 | 0 | 668 | 98,160 |
2021-03-26 | 5 | 33 | 1 | 668 | 109,341 |
2021-03-27 | 8 | 36 | 1 | 631 | 96,859 |
2021-03-28 | 9 | 41 | 2 | 602 | 99,626 |
2021-03-29 | 11 | 61 | 2 | 637 | 115,129 |
2021-03-30 | 8 | 65 | 4 | 628 | 99,275 |
2021-03-31 | 6 | 37 | 2 | 630 | 100,204 |
![]() |
230 | 1,794 | 70 | 659 | 2,410,507 |
![]() |
286 | 2,074 | 66 | 678 | 3,047,795 |
![]() |
3,146 | 16,961 | 5,535 | 2,321 | 24,847,236 |
![]() |
308 | 1,999 | 64 | 670 | 3,069,797 |
![]() |
357 | 2,104 | 90 | 795 | 2,856,779 |
2020-11-01 | 6 | 27 | 1 | 619 | 69,703 |
2020-11-02 | 8 | 62 | 4 | 620 | 58,567 |
2020-11-03 | 9 | 39 | 3 | 671 | 81,709 |
2020-11-04 | 15 | 69 | 2 | 699 | 100,369 |
2020-11-05 | 9 | 84 | 6 | 711 | 118,688 |
2020-11-06 | 12 | 47 | 4 | 661 | 120,554 |
2020-11-07 | 16 | 54 | 2 | 657 | 105,128 |
2020-11-08 | 17 | 97 | 2 | 602 | 98,772 |
2020-11-09 | 10 | 55 | 4 | 682 | 80,651 |
2020-11-10 | 12 | 63 | 7 | 700 | 88,441 |
2020-11-11 | 14 | 68 | 6 | 705 | 85,372 |
2020-11-12 | 15 | 88 | 2 | 673 | 74,173 |
2020-11-13 | 14 | 97 | 1 | 689 | 95,884 |
2020-11-14 | 9 | 45 | 2 | 667 | 97,555 |
2020-11-15 | 7 | 49 | 2 | 637 | 78,984 |
2020-11-16 | 3 | 69 | 2 | 593 | 67,169 |
2020-11-17 | 12 | 69 | 1 | 795 | 87,854 |
2020-11-18 | 13 | 53 | 1 | 727 | 103,010 |
2020-11-19 | 11 | 88 | 2 | 765 | 107,684 |
2020-11-20 | 11 | 74 | 7 | 773 | 117,510 |
2020-11-21 | 6 | 50 | 2 | 733 | 123,889 |
2020-11-22 | 17 | 77 | 3 | 699 | 120,357 |
2020-11-23 | 17 | 127 | 6 | 767 | 122,554 |
2020-11-24 | 10 | 85 | 2 | 744 | 103,633 |
2020-11-25 | 13 | 76 | 6 | 731 | 108,579 |
2020-11-26 | 11 | 74 | 3 | 702 | 113,569 |
2020-11-27 | 15 | 87 | 3 | 643 | 90,013 |
2020-11-28 | 12 | 77 | 1 | 541 | 73,514 |
2020-11-29 | 17 | 88 | 1 | 606 | 72,898 |
2020-11-30 | 16 | 66 | 2 | 674 | 89,996 |
![]() |
318 | 1,798 | 80 | 706 | 2,428,071 |
2020-10-01 | 10 | 56 | 3 | 535 | 99,098 |
2020-10-02 | 16 | 65 | 4 | 516 | 97,947 |
2020-10-03 | 7 | 39 | 1 | 474 | 89,648 |
2020-10-04 | 6 | 37 | 0 | 468 | 88,534 |
2020-10-05 | 18 | 94 | 6 | 475 | 69,955 |
2020-10-06 | 14 | 102 | 4 | 529 | 63,536 |
2020-10-07 | 12 | 112 | 3 | 660 | 81,812 |
2020-10-08 | 4 | 31 | 3 | 652 | 88,383 |
2020-10-09 | 8 | 47 | 3 | 650 | 77,185 |
2020-10-10 | 8 | 28 | 3 | 619 | 80,654 |
2020-10-11 | 4 | 47 | 2 | 614 | 77,482 |
2020-10-12 | 11 | 57 | 0 | 586 | 66,688 |
2020-10-13 | 10 | 67 | 1 | 662 | 95,114 |
2020-10-14 | 18 | 89 | 4 | 647 | 75,266 |
2020-10-15 | 9 | 60 | 2 | 597 | 63,903 |
2020-10-16 | 6 | 40 | 1 | 586 | 58,793 |
2020-10-17 | 9 | 40 | 1 | 528 | 26,372 |
2020-10-18 | 7 | 36 | 5 | 510 | 48,930 |
2020-10-19 | 8 | 45 | 1 | 597 | 50,476 |
2020-10-20 | 6 | 29 | 4 | 632 | 70,194 |
2020-10-21 | 14 | 69 | 3 | 608 | 65,181 |
2020-10-22 | 5 | 43 | 2 | 635 | 75,533 |
2020-10-23 | 15 | 60 | 7 | 629 | 77,697 |
2020-10-24 | 8 | 61 | 4 | 608 | 81,690 |
2020-10-25 | 22 | 125 | 3 | 610 | 92,668 |
2020-10-26 | 7 | 79 | 1 | 656 | 90,782 |
2020-10-27 | 13 | 59 | 2 | 675 | 93,597 |
2020-10-28 | 14 | 52 | 1 | 688 | 92,437 |
2020-10-29 | 13 | 46 | 3 | 706 | 97,646 |
2020-10-30 | 10 | 51 | 2 | 669 | 109,437 |
2020-10-31 | 6 | 32 | 1 | 593 | 81,433 |
![]() |
275 | 1,868 | 53 | 668 | 1,664,537 |
![]() |
218 | 1,201 | 74 | 631 | 2,527,034 |
![]() |
175 | 1,087 | 56 | 569 | 2,535,108 |
2020-07-01 | 9 | 40 | 3 | 283 | 86,207 |
2020-07-02 | 1 | 12 | 3 | 242 | 77,753 |
2020-07-03 | 6 | 45 | 4 | 246 | 82,575 |
2020-07-04 | 5 | 28 | 1 | 224 | 82,046 |
2020-07-05 | 5 | 22 | 2 | 221 | 81,267 |
2020-07-06 | 6 | 25 | 5 | 235 | 81,987 |
2020-07-07 | 8 | 38 | 3 | 258 | 85,465 |
2020-07-08 | 5 | 47 | 1 | 291 | 82,182 |
2020-07-09 | 4 | 30 | 3 | 540 | 80,503 |
2020-07-10 | 4 | 33 | 2 | 530 | 93,358 |
2020-07-11 | 4 | 26 | 2 | 524 | 95,726 |
2020-07-12 | 2 | 22 | 1 | 521 | 80,329 |
2020-07-13 | 7 | 37 | 1 | 518 | 77,046 |
2020-07-14 | 3 | 26 | 0 | 500 | 68,661 |
2020-07-15 | 5 | 32 | 2 | 535 | 74,902 |
2020-07-16 | 9 | 33 | 2 | 569 | 69,488 |
2020-07-17 | 3 | 17 | 2 | 556 | 83,278 |
2020-07-18 | 2 | 7 | 0 | 528 | 81,215 |
2020-07-19 | 1 | 12 | 1 | 505 | 79,610 |
2020-07-20 | 4 | 26 | 3 | 513 | 78,670 |
2020-07-21 | 9 | 76 | 3 | 540 | 74,214 |
2020-07-22 | 9 | 38 | 2 | 521 | 49,024 |
2020-07-23 | 4 | 48 | 0 | 499 | 69,254 |
2020-07-24 | 6 | 46 | 1 | 523 | 77,183 |
2020-07-25 | 8 | 23 | 2 | 547 | 111,141 |
2020-07-26 | 7 | 50 | 1 | 519 | 101,004 |
2020-07-27 | 8 | 31 | 0 | 531 | 79,486 |
2020-07-28 | 10 | 70 | 4 | 537 | 85,516 |
2020-07-29 | 8 | 70 | 2 | 531 | 74,916 |
2020-07-30 | 5 | 31 | 0 | 566 | 106,268 |
2020-07-31 | 8 | 46 | 0 | 563 | 84,834 |
![]() |
261 | 1,414 | 73 | 713 | 2,279,793 |
![]() |
203 | 911 | 154 | 1,175 | 1,014,612 |
![]() |
253 | 1,015 | 676 | 1,396 | 1,956,396 |
![]() |
269 | 1,321 | 1,217 | 1,328 | 1,512,401 |
![]() |
263 | 1,167 | 1,581 | 2,019 | 1,543,548 |
![]() |
246 | 1,076 | 1,417 | 2,321 | 1,459,160 |
![]() |
3,874 | 17,810 | 8,929 | 2,343 | 23,292,587 |
![]() |
245 | 1,338 | 880 | 1,431 | 1,498,981 |
![]() |
455 | 1,804 | 900 | 2,081 | 1,577,377 |
2019-11-01 | 7 | 35 | 22 | 1,106 | 58,118 |
2019-11-02 | 4 | 31 | 25 | 1,120 | 29,214 |
2019-11-03 | 18 | 67 | 29 | 469 | 37,601 |
2019-11-04 | 12 | 65 | 36 | 1,231 | 46,029 |
2019-11-05 | 4 | 24 | 20 | 1,578 | 44,518 |
2019-11-06 | 9 | 25 | 20 | 1,755 | 48,059 |
2019-11-07 | 6 | 65 | 14 | 1,237 | 50,498 |
2019-11-08 | 7 | 49 | 18 | 1,174 | 44,374 |
2019-11-09 | 6 | 35 | 15 | 1,127 | 52,117 |
2019-11-10 | 5 | 44 | 17 | 1,232 | 50,862 |
2019-11-11 | 16 | 59 | 22 | 2,081 | 90,555 |
2019-11-12 | 6 | 71 | 26 | 781 | 63,955 |
2019-11-13 | 8 | 48 | 36 | 744 | 52,282 |
2019-11-14 | 16 | 74 | 21 | 919 | 54,264 |
2019-11-15 | 8 | 71 | 23 | 743 | 39,933 |
2019-11-16 | 11 | 61 | 20 | 796 | 47,209 |
2019-11-17 | 10 | 67 | 17 | 927 | 55,985 |
2019-11-18 | 19 | 65 | 29 | 1,453 | 50,215 |
2019-11-19 | 32 | 71 | 27 | 1,432 | 58,679 |
2019-11-20 | 14 | 61 | 42 | 646 | 35,694 |
2019-11-21 | 28 | 95 | 60 | 923 | 46,558 |
2019-11-22 | 12 | 62 | 46 | 792 | 45,559 |
2019-11-23 | 11 | 40 | 48 | 1,000 | 51,734 |
2019-11-24 | 26 | 64 | 52 | 1,285 | 56,528 |
2019-11-25 | 21 | 84 | 45 | 919 | 53,258 |
2019-11-26 | 25 | 91 | 54 | 1,516 | 80,388 |
2019-11-27 | 25 | 77 | 42 | 1,642 | 60,229 |
2019-11-28 | 19 | 86 | 26 | 1,344 | 63,634 |
2019-11-29 | 39 | 62 | 22 | 883 | 47,156 |
2019-11-30 | 31 | 55 | 26 | 545 | 62,172 |
![]() |
342 | 1,466 | 957 | 1,624 | 2,026,554 |
![]() |
373 | 1,693 | 931 | 1,198 | 1,836,559 |
![]() |
275 | 1,234 | 574 | 2,343 | 1,871,514 |
![]() |
305 | 1,465 | 714 | 1,024 | 2,072,872 |
![]() |
288 | 1,316 | 457 | 652 | 1,982,455 |
![]() |
422 | 1,849 | 860 | 621 | 1,931,937 |
![]() |
302 | 1,541 | 598 | 628 | 1,835,799 |
![]() |
301 | 1,460 | 680 | 743 | 2,246,749 |
![]() |
285 | 1,150 | 547 | 627 | 2,125,084 |
![]() |
281 | 1,494 | 831 | 575 | 2,286,706 |
![]() |
5,962 | 22,888 | 7,911 | 747 | 25,280,229 |
![]() |
396 | 1,715 | 577 | 740 | 2,403,913 |
![]() |
384 | 1,950 | 796 | 699 | 2,469,265 |
![]() |
383 | 2,107 | 981 | 616 | 2,532,999 |
![]() |
303 | 1,651 | 837 | 622 | 2,111,717 |
![]() |
250 | 1,388 | 984 | 587 | 2,218,402 |
![]() |
790 | 1,806 | 606 | 522 | 2,181,026 |
![]() |
512 | 1,779 | 476 | 534 | 2,763,004 |
![]() |
655 | 2,122 | 559 | 574 | 2,292,955 |
![]() |
636 | 2,194 | 609 | 747 | 2,012,162 |
2018-04-01 | 11 | 135 | 9 | 417 | 49,430 |
2018-04-02 | 20 | 60 | 24 | 420 | 45,883 |
2018-04-03 | 21 | 64 | 17 | 442 | 52,883 |
2018-04-04 | 22 | 80 | 10 | 468 | 60,265 |
2018-04-05 | 19 | 82 | 16 | 453 | 61,511 |
2018-04-06 | 23 | 65 | 13 | 415 | 69,672 |
2018-04-07 | 18 | 74 | 20 | 398 | 59,267 |
2018-04-08 | 19 | 57 | 16 | 500 | 49,412 |
2018-04-09 | 18 | 68 | 29 | 533 | 48,174 |
2018-04-10 | 12 | 28 | 20 | 747 | 26,956 |
2018-04-11 | 14 | 67 | 37 | 509 | 59,632 |
2018-04-12 | 23 | 82 | 17 | 509 | 146,860 |
2018-04-13 | 10 | 31 | 9 | 436 | 51,603 |
2018-04-14 | 41 | 80 | 40 | 460 | 61,437 |
2018-04-15 | 38 | 111 | 21 | 531 | 66,698 |
2018-04-16 | 21 | 93 | 20 | 523 | 81,183 |
2018-04-17 | 31 | 111 | 25 | 530 | 58,186 |
2018-04-18 | 30 | 87 | 26 | 495 | 77,232 |
2018-04-19 | 26 | 69 | 35 | 495 | 69,038 |
2018-04-20 | 47 | 104 | 27 | 445 | 56,631 |
2018-04-21 | 15 | 53 | 10 | 412 | 63,806 |
2018-04-22 | 18 | 59 | 12 | 487 | 62,839 |
2018-04-23 | 24 | 75 | 34 | 506 | 59,234 |
2018-04-24 | 16 | 61 | 23 | 516 | 74,307 |
2018-04-25 | 20 | 66 | 15 | 549 | 96,144 |
2018-04-26 | 9 | 61 | 12 | 566 | 78,050 |
2018-04-27 | 14 | 59 | 14 | 468 | 78,081 |
2018-04-28 | 17 | 45 | 25 | 386 | 86,762 |
2018-04-29 | 21 | 66 | 23 | 451 | 70,812 |
2018-04-30 | 18 | 101 | 10 | 435 | 90,174 |
![]() |
664 | 2,330 | 588 | 498 | 1,403,985 |
![]() |
578 | 2,111 | 416 | 492 | 1,249,874 |
![]() |
411 | 1,735 | 482 | 388 | 1,640,927 |
2018-01-01 | 5 | 22 | 13 | 244 | 39,538 |
2018-01-02 | 4 | 21 | 14 | 291 | 46,887 |
2018-01-03 | 17 | 34 | 17 | 305 | 52,669 |
2018-01-04 | 11 | 60 | 12 | 343 | 65,559 |
2018-01-05 | 12 | 69 | 7 | 309 | 58,730 |
2018-01-06 | 10 | 37 | 17 | 291 | 45,772 |
2018-01-07 | 12 | 51 | 8 | 330 | 65,200 |
2018-01-08 | 13 | 50 | 8 | 346 | 49,311 |
2018-01-09 | 11 | 50 | 18 | 348 | 54,125 |
2018-01-10 | 8 | 50 | 11 | 355 | 45,459 |
2018-01-11 | 3 | 37 | 13 | 348 | 52,220 |
2018-01-12 | 10 | 34 | 20 | 304 | 57,979 |
2018-01-13 | 8 | 41 | 7 | 320 | 61,107 |
2018-01-14 | 15 | 43 | 17 | 372 | 56,218 |
2018-01-15 | 13 | 55 | 13 | 343 | 49,883 |
2018-01-16 | 19 | 75 | 26 | 388 | 52,792 |
2018-01-17 | 10 | 66 | 29 | 351 | 55,001 |
2018-01-18 | 15 | 65 | 11 | 374 | 68,660 |
2018-01-19 | 10 | 37 | 20 | 326 | 63,659 |
2018-01-20 | 12 | 66 | 10 | 301 | 50,598 |
2018-01-21 | 17 | 86 | 10 | 326 | 42,295 |
2018-01-22 | 10 | 52 | 11 | 351 | 55,182 |
2018-01-23 | 14 | 75 | 12 | 353 | 47,215 |
2018-01-24 | 14 | 76 | 15 | 219 | 42,019 |
2018-01-25 | 13 | 77 | 25 | 337 | 41,835 |
2018-01-26 | 21 | 85 | 32 | 351 | 57,262 |
2018-01-27 | 7 | 32 | 17 | 296 | 48,016 |
2018-01-28 | 16 | 53 | 19 | 350 | 52,235 |
2018-01-29 | 37 | 71 | 18 | 353 | 51,431 |
2018-01-30 | 27 | 87 | 15 | 384 | 61,627 |
2018-01-31 | 17 | 78 | 17 | 375 | 50,443 |
![]() |
5,971 | 27,055 | 7,272 | 614 | 24,930,345 |
![]() |
480 | 2,075 | 533 | 469 | 1,905,619 |
2017-12-01 | 17 | 61 | 21 | 362 | 62,525 |
2017-12-02 | 21 | 105 | 24 | 380 | 64,260 |
2017-12-03 | 21 | 77 | 20 | 387 | 68,858 |
2017-12-04 | 23 | 103 | 14 | 469 | 66,751 |
2017-12-05 | 23 | 102 | 30 | 371 | 71,296 |
2017-12-06 | 16 | 95 | 20 | 417 | 81,683 |
2017-12-07 | 9 | 45 | 15 | 398 | 77,289 |
2017-12-08 | 19 | 76 | 18 | 346 | 63,259 |
2017-12-09 | 7 | 90 | 11 | 346 | 73,295 |
2017-12-10 | 23 | 63 | 18 | 392 | 88,391 |
2017-12-11 | 10 | 45 | 17 | 410 | 76,412 |
2017-12-12 | 15 | 65 | 20 | 396 | 65,799 |
2017-12-13 | 18 | 80 | 15 | 375 | 74,824 |
2017-12-14 | 23 | 76 | 20 | 359 | 78,358 |
2017-12-15 | 24 | 109 | 12 | 331 | 77,908 |
2017-12-16 | 14 | 46 | 15 | 294 | 66,748 |
2017-12-17 | 18 | 83 | 15 | 397 | 63,971 |
2017-12-18 | 15 | 85 | 12 | 349 | 49,259 |
2017-12-19 | 18 | 106 | 17 | 332 | 46,052 |
2017-12-20 | 11 | 85 | 14 | 344 | 53,693 |
2017-12-21 | 8 | 45 | 14 | 310 | 45,183 |
2017-12-22 | 5 | 25 | 15 | 284 | 44,542 |
2017-12-23 | 18 | 46 | 19 | 276 | 43,964 |
2017-12-24 | 13 | 69 | 18 | 294 | 66,156 |
2017-12-25 | 4 | 37 | 18 | 262 | 62,577 |
2017-12-26 | 7 | 23 | 29 | 371 | 52,148 |
2017-12-27 | 14 | 52 | 13 | 285 | 51,434 |
2017-12-28 | 41 | 65 | 5 | 280 | 45,719 |
2017-12-29 | 6 | 45 | 6 | 260 | 39,993 |
2017-12-30 | 6 | 31 | 28 | 243 | 45,095 |
2017-12-31 | 13 | 40 | 20 | 236 | 38,177 |
![]() |
709 | 2,839 | 755 | 566 | 2,178,658 |
![]() |
601 | 2,262 | 751 | 561 | 1,711,338 |
![]() |
475 | 2,057 | 720 | 534 | 1,703,089 |
![]() |
396 | 1,703 | 733 | 555 | 1,781,038 |
![]() |
467 | 2,504 | 492 | 481 | 2,168,432 |
![]() |
600 | 2,567 | 827 | 614 | 2,728,745 |
![]() |
636 | 2,759 | 653 | 602 | 3,155,305 |
![]() |
533 | 2,512 | 932 | 580 | 2,903,264 |
![]() |
413 | 2,098 | 419 | 547 | 1,806,757 |
![]() |
220 | 1,296 | 171 | 482 | 862,705 |
2017-02-01 | 21 | 131 | 11 | 307 | 52,449 |
2017-02-02 | 13 | 95 | 17 | 322 | 59,580 |
2017-02-03 | 11 | 135 | 10 | 361 | 69,534 |
2017-02-04 | 26 | 121 | 9 | 346 | 64,404 |
2017-02-05 | 14 | 92 | 9 | 358 | 57,683 |
2017-02-06 | 14 | 83 | 11 | 451 | 43,768 |
2017-02-07 | 18 | 201 | 9 | 455 | 67,732 |
2017-02-08 | 18 | 84 | 12 | 482 | 69,037 |
2017-02-09 | 12 | 60 | 9 | 449 | 70,596 |
2017-02-10 | 12 | 54 | 18 | 367 | 68,983 |
2017-02-11 | 25 | 63 | 13 | 427 | 64,711 |
2017-02-12 | 9 | 60 | 15 | 431 | 58,535 |
2017-02-13 | 16 | 75 | 19 | 450 | 65,927 |
2017-02-14 | 11 | 42 | 9 | 400 | 49,766 |
![]() |
441 | 2,383 | 286 | 464 | 2,025,395 |
![]() |
5,728 | 27,983 | 2,374 | 517 | 17,198,948 |
![]() |
369 | 1,881 | 124 | 418 | 2,243,966 |
![]() |
477 | 2,563 | 153 | 453 | 1,949,983 |
![]() |
520 | 2,853 | 208 | 517 | 1,718,156 |
![]() |
353 | 1,881 | 143 | 434 | 1,305,066 |
2016-09-01 | 11 | 68 | 4 | 369 | 35,101 |
2016-09-02 | 8 | 46 | 5 | 320 | 39,881 |
2016-09-03 | 13 | 61 | 4 | 291 | 37,808 |
2016-09-04 | 14 | 64 | 2 | 397 | 52,798 |
2016-09-05 | 11 | 65 | 6 | 347 | 61,764 |
2016-09-06 | 12 | 55 | 1 | 268 | 37,345 |
2016-09-07 | 10 | 31 | 11 | 301 | 34,999 |
2016-09-08 | 8 | 29 | 8 | 362 | 35,608 |
2016-09-09 | 9 | 50 | 8 | 386 | 43,702 |
2016-09-10 | 6 | 22 | 4 | 308 | 46,612 |
2016-09-11 | 5 | 30 | 3 | 374 | 54,884 |
